Comparada con otras bombillas de balastro de mercurio, la bombilla de mercurio de luz de mezcla, tiene la ventaja de un alto índice de rendimiento de color, y es de fácil instalación. Sin la necesidad de balastro, la bombilla de mercurio de luz de mezcla, puede ser usada para reemplazar lámparas tradicionales incandescentes, y es ideal para la iluminación de talleres, bodegas, y mucho más.
Parámetros de la Bombilla de Mercurio de Luz de Mezcla
Modelo | Poder (W) | Base | Suministro de Voltaje (V) | Corriente de Trabajo (A) | Flujo Luminoso (lm) |
GYZ160W/SG | 160W | E26/E27 | 110-130 | 1.52 | 2500 |
GYZ250W/SG | 250W | E26/E27 | 110-130 | 2.08 | 4600 |
GYZ250W/SG | 250W | E39/E40 | 110-130 | 2.08 | 4600 |
GYZ160W/SG | 160W | E27 | 220-240 | 0.75 | 3100 |
GYZ250W/SG | 250W | E27 | 220-240 | 1.20 | 5600 |
GYZ250W/HG | 250W | E40 | 220-240 | 1.20 | 5600 |
GYZ500W/HG | 500W | E40 | 220-240 | 2.45 | 12000 |
Modelo | Diámetro (D) | Largo Total (L) | Temperatura de Color (k) | Índice del Rendimiento del Color (RAV) | Vida Promedio (h) |
GYZ160W/SG | 76 | 173 | 3300 | 50 | 5000 |
GYZ250W/SG | 91 | 220 | 3300 | 50 | 5000 |
GYZ250W/SG | 91 | 225 | 3300 | 50 | 5000 |
GYZ160W/SG | 76 | 173 | 3300 | 50 | 5000 |
GYZ250W/SG | 91 | 220 | 3300 | 50 | 5000 |
GYZ250W/HG | 91 | 225 | 3300 | 50 | 8000 |
GYZ500W/HG | 120 | 290 | 3300 | 50 | 8000 |
Observación:
1. SG=Bombilla de vidrio suave, HG= Bombilla de vidrio duro
2. Las bombillas cubiertas y descubiertas están disponibles
Como un fabricante profesional de bombillas de mercurio de luz de mezcla en China, nosotros también provee bombilla de mercurio de alta presión, bombilla de sodio de alto lumen, bombilla de haluro metálico de cerámico, bombilla ahorradora de energía, y más.